| 双人间 | 价格有效期:2012-4-24 至 2012-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥130 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 双人间 | 价格有效期:2010-9-8 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 3开间以上豪华套房
- 日常用品商店\超市
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 市内旅游观光服务
- 婴儿加床服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 20间以上独立客房
全部设施与服务>>






